–
5. March 2025
Møte nummer: 1-25
Sted: Ovdagottelanjas ráđđeviesus / Formannskapssalen Karasjok rådhus
Møterom: Ikke spesifisert
Teams-Lenke: Ikke spesifisert
Filarkiv:
KL/SP/SL/SÀB:
AP/H/PU:
MáMonday | DiTuesday | GaWednesday | DuoThursday | BeaFriday | LáSaturday | SoSunday |
---|---|---|---|---|---|---|
3030. December 2024 | 3131. December 2024 | Ođđajagimánnu11. January 2025 | 22. January 2025 | 33. January 2025 | 44. January 2025 | 55. January 2025 |
66. January 2025 | 77. January 2025 | 88. January 2025 | 99. January 2025 | 1010. January 2025 | 1111. January 2025 | 1212. January 2025 |
1313. January 2025 | 1414. January 2025 | 1515. January 2025 | 1616. January 2025 | 1717. January 2025 | 1818. January 2025 | 1919. January 2025 |
2020. January 2025 | 2121. January 2025 | 2222. January 2025 | 2323. January 2025 | 2424. January 2025 | 2525. January 2025 | 2626. January 2025 |
2727. January 2025 | 2828. January 2025 | 2929. January 2025 | 3030. January 2025 | 3131. January 2025 | Guovvamánnu11. February 2025 | 22. February 2025 |
33. February 2025 | 44. February 2025 | 55. February 2025 | 66. February 2025 | 77. February 2025 | 88. February 2025 | 99. February 2025 |
1010. February 2025 | 1111. February 2025 | 1212. February 2025 | 1313. February 2025 | 1414. February 2025 | 1515. February 2025 | 1616. February 2025 |
1717. February 2025 | 1818. February 2025 | 1919. February 2025 | 2020. February 2025 | 2121. February 2025 | 2222. February 2025 | 2323. February 2025 |
2424. February 2025 | 2525. February 2025 | 2626. February 2025 | 2727. February 2025 | 2828. February 2025 | Njukčamánnu11. March 2025 | 22. March 2025 |
33. March 2025 | 44. March 2025 |
55. March 2025●(1 event) – Møte nummer: 1-25 Sted: Ovdagottelanjas ráđđeviesus / Formannskapssalen Karasjok rådhus Møterom: Ikke spesifisert Teams-Lenke: Ikke spesifisert Filarkiv:
Møte 1-25, 5. mars 2025 | 66. March 2025 | 77. March 2025 | 88. March 2025 | 99. March 2025 |
1010. March 2025 | 1111. March 2025 | 1212. March 2025 | 1313. March 2025 | 1414. March 2025 | 1515. March 2025 | 1616. March 2025 |
1717. March 2025 | 1818. March 2025 | 1919. March 2025 | 2020. March 2025 | 2121. March 2025 | 2222. March 2025 | 2323. March 2025 |
2424. March 2025 | 2525. March 2025 | 2626. March 2025 | 2727. March 2025 | 2828. March 2025 | 2929. March 2025 | 3030. March 2025 |
3131. March 2025 | Čuoŋománnu11. April 2025 | 22. April 2025 | 33. April 2025 | 44. April 2025 | 55. April 2025 | 66. April 2025 |
77. April 2025 | 88. April 2025 | 99. April 2025 | 1010. April 2025 | 1111. April 2025 | 1212. April 2025 | 1313. April 2025 |
1414. April 2025 | 1515. April 2025 | 1616. April 2025 | 1717. April 2025 | 1818. April 2025 | 1919. April 2025 | 2020. April 2025 |
2121. April 2025 | 2222. April 2025 | 2323. April 2025 | 2424. April 2025 | 2525. April 2025 | 2626. April 2025 | 2727. April 2025 |
2828. April 2025 | 2929. April 2025 | 3030. April 2025 | Miessemánnu11. May 2025 | 22. May 2025 | 33. May 2025 | 44. May 2025 |
55. May 2025 | 66. May 2025 | 77. May 2025 | 88. May 2025 | 99. May 2025 | 1010. May 2025 | 1111. May 2025 |
1212. May 2025 | 1313. May 2025 | 1414. May 2025 | 1515. May 2025 | 1616. May 2025 | 1717. May 2025 | 1818. May 2025 |
1919. May 2025 | 2020. May 2025 |
2121. May 2025●(1 event) – Møte nummer: 2-25 Sted: Ikke spesifisert Møterom: Ikke spesifisert Teams-Lenke: Ikke spesifisert Filarkiv:
Møte 2 - 25 , 21. mai 2025 | 2222. May 2025 | 2323. May 2025 | 2424. May 2025 | 2525. May 2025 |
2626. May 2025 | 2727. May 2025 | 2828. May 2025 | 2929. May 2025 | 3030. May 2025 | 3131. May 2025 | Geassemánnu11. June 2025 |
22. June 2025 | 33. June 2025 | 44. June 2025 | 55. June 2025 | 66. June 2025 | 77. June 2025 | 88. June 2025 |
99. June 2025 | 1010. June 2025 | 1111. June 2025 | 1212. June 2025 | 1313. June 2025 | 1414. June 2025 | 1515. June 2025 |
1616. June 2025 | 1717. June 2025 | 1818. June 2025 | 1919. June 2025 | 2020. June 2025 | 2121. June 2025 | 2222. June 2025 |
2323. June 2025 | 2424. June 2025 | 2525. June 2025 | 2626. June 2025 | 2727. June 2025 | 2828. June 2025 | 2929. June 2025 |
3030. June 2025 | Suoidnemánnu11. July 2025 | 22. July 2025 | 33. July 2025 | 44. July 2025 | 55. July 2025 | 66. July 2025 |
77. July 2025 | 88. July 2025 | 99. July 2025 | 1010. July 2025 | 1111. July 2025 | 1212. July 2025 | 1313. July 2025 |
1414. July 2025 | 1515. July 2025 | 1616. July 2025 | 1717. July 2025 | 1818. July 2025 | 1919. July 2025 | 2020. July 2025 |
2121. July 2025 | 2222. July 2025 | 2323. July 2025 | 2424. July 2025 | 2525. July 2025 | 2626. July 2025 | 2727. July 2025 |
2828. July 2025 | 2929. July 2025 | 3030. July 2025 | 3131. July 2025 | Borgemánnu11. August 2025 | 22. August 2025 | 33. August 2025 |
44. August 2025 | 55. August 2025 | 66. August 2025 | 77. August 2025 | 88. August 2025 | 99. August 2025 | 1010. August 2025 |
1111. August 2025 | 1212. August 2025 | 1313. August 2025 | 1414. August 2025 | 1515. August 2025 | 1616. August 2025 | 1717. August 2025 |
1818. August 2025 | 1919. August 2025 | 2020. August 2025 | 2121. August 2025 | 2222. August 2025 | 2323. August 2025 | 2424. August 2025 |
2525. August 2025 | 2626. August 2025 | 2727. August 2025 | 2828. August 2025 | 2929. August 2025 | 3030. August 2025 | 3131. August 2025 |
Čakčamánnu11. September 2025 | 22. September 2025 | 33. September 2025 | 44. September 2025 | 55. September 2025 | 66. September 2025 | 77. September 2025 |
88. September 2025 | 99. September 2025 | 1010. September 2025 | 1111. September 2025 | 1212. September 2025 | 1313. September 2025 | 1414. September 2025 |
1515. September 2025 | 1616. September 2025 |
1717. September 2025●(1 event) – Møte nummer: 3-25 Sted: Ikke spesifisert Møterom: Ikke spesifisert Teams-Lenke: Ikke spesifisert Filarkiv: Ikke spesifisert | 1818. September 2025 | 1919. September 2025 | 2020. September 2025 | 2121. September 2025 |
2222. September 2025 | 2323. September 2025 | 2424. September 2025 | 2525. September 2025 | 2626. September 2025 | 2727. September 2025 | 2828. September 2025 |
2929. September 2025 | 3030. September 2025 | Golggotmánnu11. October 2025 | 22. October 2025 | 33. October 2025 | 44. October 2025 | 55. October 2025 |
66. October 2025 | 77. October 2025 | 88. October 2025 | 99. October 2025 | 1010. October 2025 | 1111. October 2025 | 1212. October 2025 |
1313. October 2025 | 1414. October 2025 | 1515. October 2025 | 1616. October 2025 | 1717. October 2025 | 1818. October 2025 | 1919. October 2025 |
2020. October 2025 | 2121. October 2025 | 2222. October 2025 | 2323. October 2025 | 2424. October 2025 | 2525. October 2025 | 2626. October 2025 |
2727. October 2025 | 2828. October 2025 | 2929. October 2025 | 3030. October 2025 | 3131. October 2025 | Skábmamánnu11. November 2025 | 22. November 2025 |
33. November 2025 | 44. November 2025 |
55. November 2025●(1 event) – Møte nummer: 4 - 25 Sted: Ikke spesifisert Møterom: Ikke spesifisert Teams-Lenke: Ikke spesifisert Filarkiv: Ikke spesifisert | 66. November 2025 | 77. November 2025 | 88. November 2025 | 99. November 2025 |
1010. November 2025 | 1111. November 2025 | 1212. November 2025 | 1313. November 2025 | 1414. November 2025 | 1515. November 2025 | 1616. November 2025 |
1717. November 2025 | 1818. November 2025 | 1919. November 2025 | 2020. November 2025 | 2121. November 2025 | 2222. November 2025 | 2323. November 2025 |
2424. November 2025 | 2525. November 2025 | 2626. November 2025 | 2727. November 2025 | 2828. November 2025 | 2929. November 2025 | 3030. November 2025 |
Juovlamánnu11. December 2025 | 22. December 2025 | 33. December 2025 | 44. December 2025 | 55. December 2025 | 66. December 2025 | 77. December 2025 |
88. December 2025 | 99. December 2025 | 1010. December 2025 | 1111. December 2025 | 1212. December 2025 | 1313. December 2025 | 1414. December 2025 |
1515. December 2025 | 1616. December 2025 | 1717. December 2025 | 1818. December 2025 | 1919. December 2025 | 2020. December 2025 | 2121. December 2025 |
2222. December 2025 | 2323. December 2025 | 2424. December 2025 | 2525. December 2025 | 2626. December 2025 | 2727. December 2025 | 2828. December 2025 |
2929. December 2025 | 3030. December 2025 | 3131. December 2025 | Ođđajagimánnu11. January 2026 | 22. January 2026 | 33. January 2026 | 44. January 2026 |
Sáddes e-poasta dehe váldde oktavuođa jođiheddjiin dehe čállingottiin, go dáhtut
Čállingoddi váldá vuostá cavgilemiid. Čállingoddi bidjá dieđuid dárkkistanlávdegotti poastajournalii ja vurke arkiivii. Jođiheaddji ja dárkkistanlávdegoddi árvvoštallet galgá go ja mo galgá gieđahallat cavgilemiid.
Sáhtát cavgilit anonymalaččat. NB! Det bør ikke sendes sensitive opplysninger og dokumentasjon i henvendelses skjemaet.
EHF-faktura
Organisašuvdna nummár
991 520 759
Váldoredaktevra
Kate M. Larsen
Oktasaš e- poasta:
post@kusek.no
© Design By Designu
©
KUSEK IKS –